8.3米客运车-康和特
配 置 参 数
车型一 |
RQ6830YEVH14
|
外形长X宽X高(mm) | 8384X2280X2980 |
车厢内高(mm) | 1920 |
踏步形式 | 二级踏步 |
额定乘员数(人) | 24-33座 |
电池容量(KWh) | 96.78 |
悬架 | 少簧片3/4 |
最大续航里程(km) | 330 |
车型二 | RQ6830YEVH15 |
外形长X宽X高(mm) | 8384X2280X2980 |
车厢内高(mm) | 1920 |
踏步形式 | 二级踏步 |
额定乘员数(人) | 24-33座 |
电池容量(KWh) | 92.2 |
悬架 | 少簧片3/4 |
最大续航里程(km) | 310 |

