T80冷藏车
参 数 配 置
车型 | RQ5025XLCEVH0 |
基本配置 | |
外形尺寸mm(长×宽×高) | 4840×1680×2350 |
轴距 mm | 2960 |
轮距 mm | 1440/1430 |
前悬/后悬mm | 595/1285 |
最小离地间隙mm | ≥165 |
接近角/离去角゜ | 26/21 |
车厢内部尺寸mm(长×宽×高) | 2660×1470×1470 |
前悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立悬架 |
转向系统 | EPS助力转向 |
制动系统 | 行车制动:双回路液压制动、前盘后鼓式制动器;驻车制动:钢索式; |
轮胎 | 185/65R15LT |
最高车速km/h | 80 |
最大爬坡度% | 20 |
最小转弯直径m | 10.4 |
整备质量kg | 1820 |
最大总质量kg | 2570 |
续驶里程(工况法)km | 200(制冷175) |
电机类型 | 永磁同步 |
电机功率kW(额定/峰值) | 18/42 |
电池类型 | 锂电池 |
总电压V | 342 |
电池总能量kW.h | 46 |
电池厂家(类型) | 宇量(三元) |
车载充电机 | 交流慢充6-8小时 |
直流充电接口 | 直流快充1-2小时 |
座位数 | 2座 |
可选配置 | |
空调 | 电动空调 |
辅助操控配置 | 倒车影像 |
面漆颜色 | 极地白、钻石银、中黄等 |

